ULTIMATE
italia
italia
ALKALYN
S Y S T E M
Descrizione
Integratore alimentare di sali minerali. Con edulcorante.
Gusto: limone.
Informazioni nutrizionali
ANALISI MEDIA | per 100 g | per dose (13 g) |
%VNR* |
Calcio | 9230 mg | 1200 mg | 150% |
Magnesio | 3461 mg | 450 mg | 120% |
Potassio | 4615 mg | 600 mg | 30% |
Zinco | 96,2 mg | 12,5 mg | 125% |
Rame | 15,4 mg | 2 mg | 200% |
Sodio | 462 mg | 60 mg | – |
Fosforo | 4423 mg | 575 mg | 82% |
Vitamina B2 | 23 mg | 3 mg | 215% |
*Valori Nutritivi di Riferimento
Integratore alimentare di sali minerali che contribuiscono all&rsquo