PKU ANAMIX INFANT
Descrizione
Alimento in polvere privo di fenilalanina con aminoacidi essenziali e non essenziali, carboidrati, grassi, vitamine e minerali. Arricchito con lc pufa e fibre prebiotiche, indicato nella gestione alimentare della fenilchetonuria nei lattanti dalla nascita ai 12 mesi e come supplemento nei bambini fino ai 3 anni.
Alimento in polvere privo di fenilalanina con aminoacidi essenziali e non essenziali, carboidrati, grassi, vitamine e minerali. Arricchito con lc pufa e fibre prebiotiche, indicato nella gestione alimentare della fenilchetonuria nei lattanti dalla nascita ai 12 mesi e come supplemento nei bambini fino ai 3 anni.
Caratteristiche nutrizionali
Analisi media | per 100 g |
Valore energetico | 1.950 kJ/ 466 kcal |
Proteine equivalenti | 13,1 g |
Aminoacidi totali | 15,5 |
Carboidrati di cui zuccheri |
49,8 g 7,3 g |
Fibre | 3,7 g |
Lipidi | 23 g |
Colina | 91 mg |
Inositolo | 88 mg |
Mio- Inositolo | 98 mg |
Sali | 0,5 mg |
Sodio (Na) | 191 mg |
Potassio (K) | 501 mg |
Cloro (Cl) | 355 mg |
Calcio (Ca) | 410 mg |
Fosforo (P) | 300 mg |
Magnesio (Mg) | 58 mg |
Ferro (Fe) | 8,1 mg |
Zinco (Zn) | 5,7 mg |
Rame (Cu) | 430 mcg |
Manganese (Mn) | 430 mcg |
Molibdeno (Mo) | 12 mcg |
Selenio (Se) | 15,5 mcg |
Cromo (Cr) | 13,8 mcg |
Iodio (I) | 83 mcg |
Vit. A | 392 mcg-RE |
Vit. D | 8,7 mcg |
Vit. E | 4,6 mg-alpha-TE |
Vit. C | 49 mg-alpha-TE |
Vit. K | 37,2 mcg |
Tiamina (Vit. B1) | 0,50 mg |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,50 mg |
Niacina (Vit. B3) | 2,2 mg-NE |
Acido pantotenico | 2,8 mg |
Vit. B6 | 0,50 mg |
Acido folico | 55 mcg |
Vit. B12 | 1,2 mcg |
Biotina | 18,2 mcg |
Modalità